Der er 4 nabolag i Fredensborg Kommune, hvor der i øjeblikket er 272 boliger til salg
Om Fredensborg Kommune
Boligsalg | |
---|---|
m² pris for villaer | 33.552 kr |
m² pris for ejerlejligheder | 21.180 kr |
Gennemsnitlig salgstid | 115 |
Solgte boliger seneste år | 569 |
Indbyggere & skat | |
---|---|
Indbyggere | 42186 |
Skatteprocent | 25,3% |
Grundskyld | 8,3‰ |
Kirkeskat | 0,62% |
Boliger til salg
Åbent hus 22. jun. 11.15, kræver tilmelding